ホーム 上へ

発振器

ホーム
上へ

発振器

メーカー 品名 型番 型コード メーカー価格(円) 販売価格(円) 保証
アジレント・テクノロジー シンセサイズド標準信号発生器 8642B 200101 4,890,000 500,000 *
アジレント・テクノロジー シンセサイズド標準信号発生器 8657A 200211 1,386,000 500,000 *
アジレント・テクノロジー シンセサイズド標準信号発生器(3.2G) 8648C 200271 1,204,000 500,000 *
アジレント・テクノロジー シンセサイズド標準信号発生器 8657B 200283 1,466,000 139,400 *
アジレント・テクノロジー シンセサイズド標準信号発生器 8656B 200301 1,093,000 102,800 *
アジレント・テクノロジー アナログRF信号発生器(250KHz-3GHz) E4421B 200350 1,254,000 900,000 ~ 1,139,600 *
アジレント・テクノロジー シンセサイズドCW信号源(0.01-20GHz) 83712B 200360 3,121,000 2,572,200 *
アジレント・テクノロジー SYNTHES/ZER/FUNCTIONGENERATOR 3325B 210210 876,000 264,800 *
アジレント・テクノロジー パルスジェネレータ(3GHz) 8133A 220231 6,370,000 2,026,200 *
アジレント・テクノロジー シンセサイズドスイーパ(10M~20G) 83620B 220271 5,165,000 1,649,700 *
アジレント・テクノロジー パルス/ファンクションG 8116A 220601 641,000 100,000 *
アジレント・テクノロジー ファンクションジェネレータ(80MHz) 33250A 228110 461,000 348,700 *
アジレント・テクノロジー 2ch出力パルスジェネレ-タ 8110A 228121 2,529,000 800,000 *
アンリツ 二信号特性測定用パッドDC1000MHz Z-164A 200530 25,000 15,600 ~ 21,900 *
ウエーブテツク 任意波形発生器 MODEL75 240111 705,000 40,700 *
ウエーブテツク ラジオデータ信号発生器 KSG3400S 240130 800,000 40,800 *
エヌエフ回路設計ブロック 100MHzスーパーシンセサイザ WF1956 229510 750,000 495,400 *
ケンウッド FM/AM標準信号発生器 SG-5110 200291 375,000 50,000 *
ソニー・テクトロニクス 任意波形発生器 AWG520 220241 3,830,000 1,156,900 *
ソニー・テクトロニクス 200MHzデータゼネレータ DG2020A 220550 850,000 722,300 *
ソニー・テクトロニクス 200MHzデータゼネレータ DG2020A 220551 1,500,000 1,006,800 ~ 1,197,000 *
ソニー・テクトロニクス 200MHzデータゼネレータ DG2020A 240501 1,200,000 917,800 *
ソニー・テクトロニクス 12ch可変出力ポット P3420 249500 300,000 17,700 ~ 239,400 *
横河電機 任意波形発生器 AG2100A(7050-32) 240141 3,700,000 193,200 *
岩崎通信機 ファンクションジェネレータ FG-350 220010 260,000 30,500 *
菊水電子工業 FM/AM標準信号発生器(110MHz) KSG4110 200260 338,000 34,500 *
菊水電子工業 ラジオデータ信号発生器 KSG3410 240140 890,000 117,800 ~ 458,200 *
松下通信工業 AM/FM標準信号発生器(280MHZ) VP-8132A 200120 980,000 279,900 *
松下通信工業 FM/AM標準信号発生器 VP-8191A 200230 560,000 151,400 *
松下通信工業 シンセサイズド信号発生器(280MHz) VP-8122A 200341 980,000 100,000 *
東亜電波工業 任意波形発生器 FS2121 220250 795,000 196,500 *

 

周波数・時間測定器
20
周波数二次標準器 アドバンテスト
TR3110
040031 出力周波数:100K/1M/10M/100MHz 700,000 98,000
21
周波数カウンタ アドバンテスト
R5363
040102 周波数範囲:0.2mHz~3GHz 860,000
22
マイクロ波カウンタ アジレント・
テクノロジー
53152A
050017 10Hz~46GHz,5×10/月(Op.001),1Hz 1,455,000 1,250,000
 

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ 日新電子株式会社 ] [ 日新プランニング株式会社 ] [ 主要納入先 ] [ 計測器メーカー一覧 ] [ 受託校正 ] [ 加工・設計・製造 ] [ 計測機器・システム販売 ] [ 自動測定システム ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、 info@nisshin-sks.jpまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 日新電子株式会社
最終更新日 : 2002/08/09