ホーム 上へ

データ通信

ホーム
上へ

データ通信測定器

メーカー 品名 型番 型コード メーカー価格(円) 販売価格(円) 保証
CATC USBディテクティブアナライザ U-DET-001 744110 637,000 100,300 〜 359,300 *
CATC USBトラフィックジェネレータ U-GEN-002 744120 980,000 379,900 〜 400,500 *
CATC USBインスペクタアナライザ U-INS-001 744130 1,229,000 535,500 〜 799,400 *
CATC USBチーフプロトコル&バスアナライザ U-CHF-A128 744140 1,700,000 945,700 〜 1,605,900 *
CATC アドバイザUSB2.0プロトコルアナライザ U-ADV-A128 744151 3,400,000 2,767,600 〜 2,976,800 *
CATC MerlinBluetoothプロトコルアナライザ B-MRLN-A128 744152 3,400,000 2,665,000 〜 2,716,100 *
DIGIANSWER社 Bluetoothプロトコルアナライザ BPA-100 740110 3,300,000 2,358,000 〜 2,905,500 *
SPIRENTCOMMUNICATIONS社 ポータブルスマートビット SMB-200S 720680 1,380,000 1,136,500 〜 1,256,100 *
SPIRENTCOMMUNICATIONS社 スマートカードインターフェース ML-7710 720681 738,000 607,900 *
SPIRENTCOMMUNICATIONS社 スマートカードインターフェース ML-5710A 720682 424,000 349,300 *
アジレント・テクノロジー デジタルRF信号発生器(250KHz-3GHz E4432B 744220 2,367,000 1,569,800 〜 1,685,500 *
アジレント・テクノロジー デジタルRF信号発生器OPH99 E4432B 744221 3,405,000 2,602,700 *
アジレント・テクノロジー デジタルRF信号発生器 E4432B 744224 2,712,000 2,143,200 〜 2,189,200 *
アジレント・テクノロジー 8960シリーズ10ワイヤレス通信テストセット E5515B GPRSツキ 744234 8,158,000 6,000,000 *
アジレント・テクノロジー ATMアナライザ(基本構成品)17゛モニタツキ E4210B 747251 11,485,000 1,913,100 *
アジレント・テクノロジー 155Mb/sSONET/SDHI/F E1697A 747252 2,990,000 491,600 〜 699,300 *
アジレント・テクノロジー 0-155Mb/sセルプロトコルプロセッサ E4209B 747253 2,691,000 455,600 〜 629,300 *
アジレント・テクノロジー ネットワークエミュレーションモジュール E4219A 747257 4,037,000 736,900 〜 944,100 *
アジレント・テクノロジー SC光アッテネータ E5137A 747258 18,000 3,300 〜 6,400 *
アジレント・テクノロジー 2MbPSE1ラインインターフェースモジュール E4201A 747261 2,302,000 538,300 *
アジレント・テクノロジー ATMアナライザ(基本構成品)17゛ E4210B 747262 20,720,682 5,854,300 *
アジレント・テクノロジー 622Mb/Sインタ-フェ-スモジュ-ル E4210Bヨウ #041 747263 8,730,000 3,087,200 〜 3,159,300 *
アジレント・テクノロジー PNNIテストソフトウエア E6280A 747264 1,136,000 304,600 *
アジレント・テクノロジー 622Mb/sインターフェイスモジュール E4210Bヨウ #141 747265 11,925,000 4,421,100 *
アジレント・テクノロジー CDMA移動機テストセット 8924C 747281 6,880,000 2,078,900 *
アドシステムズ ノ-リンギング変換シミュレ-タ N-1604N 740490 580,000 181,000 *
アドバンテスト マルチメディアプロトコルアナライザ D5115 720570 1,000,000 499,800 *
アドバンテスト 基本インタ-フェ-スモジュ-ル D51101 720571 450,000 225,000 *
アドバンテスト PTIモジュ-ル D51103 720572 250,000 125,000 *
アドバンテスト HDLCモニタ機能モジュ-ル D51120 720573 450,000 225,000 *
アドバンテスト シミュレ-ション機能モジュ-ル D51130 720574 1,200,000 599,800 *
アドバンテスト U点インターフェースモジュール D51102 720575 1,000,000 576,300 *
アドバンテスト モジュレ-ションスペクトラムアナライザ(8GHz) R3465 741122 4,950,000 830,000 *
アドバンテスト モジュレーションスペクトラムアナライザ(8GHz) R3465 741124 5,550,000 1,050,000 *
アンリツ ディジタル変調信号発生器 MG3660A 630162 3,150,000 175,800 *
アンリツ ディジタル変調ユニット MN3202A 639220 1,000,000 55,200 *
アンリツ ISDNプロトコルアナライザ EF211A 720391 1,200,000 313,000 *
アンリツ デ-タトランスミッションアナライザ MD6420A 740240 950,000 52,500 〜 217,400 *
アンリツ GP-IBリモ-トコントロ-ル用ユニット MD0620A 740250 30,000 1,700 〜 13,400 *
アンリツ MD1620B用サ-キュレ-タ(800MHz帯) MD1620B サ-キュレ-タ800 740323 50,000 2,800 〜 37,000 *
アンリツ MD1620B用サ-キュレ-タ(1.5GHz帯) MD1620B サ-キュレ-タ1.5 740324 50,000 2,800 〜 37,000 *
アンリツ 誤リ率測定器 MP1201C 740400 620,000 36,300 〜 453,300 *
アンリツ PDH/SDHアナライザ(要ユニット) MP1550A 740533 2,930,000 163,500 〜 165,200 *
アンリツ STM/ソネットアナライザ MP1560A 740631 5,620,000 313,600 〜 370,000 *
アンリツ コ-ルシミュレ-タ EF111A 740680 2,000,000 457,600 〜 625,000 *
アンリツ ポータブルSTM-16アナライザ(1.31/1.55ツキ MP1656A 741071 4,913,000 1,782,000 *
アンリツ ISDN擬似端末 EQ612A 741200 960,000 53,000 *
アンリツ MD6420用1.544Mb/sCMIインタフェース MD0624B 741330 200,000 59,200 *
アンリツ ATMクオリティアナライザ MP1220A 741341 1,690,000 700,000 *
アンリツ MP1220A用STM-4/0C-12ユニット MU120001A 741342 1,200,000 490,200 *
アンリツ MP1220A用QOSユニット MU120020A 741343 500,000 204,300 *
アンリツ MP1220A用STM-1/0C3ユニット MU120002A 741344 8,000,000 340,100 *
アンリツ 6.3MバイポーラI/F MD0622D 743241 200,000 51,000 *
アンリツ TTLインターフェース MD0626A 746240 70,000 3,900 〜 20,800 *
アンリツ 1.431/1.5Mインタフェースユニット MD0625B 746250 250,000 14,000 *
アンリツ MD6420用DS1インタフェースユニット MD0628B 746260 160,000 9,000 *
アンリツ PDH/SDH/ATMアナライザ MP1552B 748641 2,850,000 986,000 *
アンリツ MP1552Bヨウジッタユニット2/8/34/139/1.5 MP0126A 748642 1,350,000 467,100 *
アンリツ MP1552Bヨウヒカリ156M/622Mユニット MP0113A 748643 1,800,000 622,800 *
アンリツ MP1552Bヨウ2.5G(1.31/1.55)ユニット MP0129A 748644 4,900,000 1,941,300 *
アンリツ PDH/SDH/ATMアナライザ MP1552B 748648 2,980,000 1,070,000 *
アンリツ V.24/V.28(RS-232C)I/Fユニット MD0621A 749240 90,000 5,000 *
アンリツ O/E,E/Oコンバータ MP0103A 749630 1,800,000 100,500 〜 124,200 *
アンリツ パルスパターン発生器 MP1761B 749661 17,500,000 7,070,700 〜 10,632,800 *
アンリツ 誤リ検出器(12.5GHz) MP1762A 749662 14,500,000 5,858,600 〜 8,810,000 *
セキスイ電子 LINEEYELE-2100用モニタープローブポット OP-5B 720211 50,500 18,000 〜 28,900 *
セキスイ電子 プロトコルアナライザ(115.2kpbs) LINE EYE LE-3100 720490 280,000 160,000 *
セキスイ電子 SCSI-2アナライザ SC-2000 740600 280,000 13,500 〜 155,700 *
ソノ他ノメーカー PCIエミュレータWhiteMountain製 Summit-510 740120 650,000 174,200 *
ビッツ RS-232C/422ラインモニタ HM-2F 720893 130,000 89,300 〜 91,200 *
ローデ・シュワルツ社 シグナルジェネレータ SMIQ03B 741390 2,571,000 2,139,600 *
ローデ・シュワルツ社 シグナルジェネレータ SMIQ03B 741391 3,066,000 2,551,600 *
安藤電気 AE-5131B用PDCデータモニタユニット AE-5961 720061 400,000 108,200 〜 242,800 *
安藤電気 AE-5131B用BRIシミュレーションユニット AE-5960 720070 398,000 272,000 *
安藤電気 AE-5131B用PPP&TCP/IPソフト PPP・TCP/IPソフト 720080 150,000 40,600 〜 88,800 *
安藤電気 プロトコルアナライザ AE-5131B 720271 1,100,000 432,000 〜 650,800 *
安藤電気 AE-5131Bヨウフレ-ムリレ-翻訳ソフト フレ-ムリレ- ホンヤクソフト 720272 150,000 59,000 *
安藤電気 AE-5131BヨウPDCパケット通信翻訳ソフト PDCパケット ホンヤクソフト 720273 200,000 78,600 *
安藤電気 AE-5131BヨウPDCシリアル通信翻訳ソフト PDCシリアル ホンヤクソフト 720274 100,000 39,300 *
安藤電気 AE-5131BヨウPIAFS翻訳ソフト PIAFS ホンヤクソフト 720275 200,000 136,700 *
安藤電気 プロトコルアナライザ AE-5135 720500 1,400,000 1,171,000 *
安藤電気 AE-5135用USBモニタユニット AE-5971 720580 450,000 376,400 *
安藤電気 プリンタユニット AN-4107 729310 150,000 7,700 *
安藤電気 1次群ポ-ト(AE-7310) PRI-UNIT 729320 500,000 19,200 *
安藤電気 ATMアナライザ AP4501 741081 5,650,000 922,100 *
岩崎通信機 ATMテスタ SD-1000 747270 1,200,000 214,200 〜 967,000 *
岩崎通信機 1.5Mbpsインタフェ-ス SD-537 747271 1,100,000 196,400 〜 230,100 *
岩崎通信機 155Mbpsインタフェ-ス SD-531 747272 1,300,000 271,900 〜 948,100 *
岩崎通信機 155MbpsUTPインタフェース SD-534 747273 1,100,000 415,200 〜 482,500 *
岩崎通信機 25Mbpsインタフェース SD-535 747274 800,000 595,700 〜 632,400 *
岩崎通信機 上位レイヤ解析ソフト SD-821 747275 400,000 297,900 *
岩崎通信機 6.3Mbpsインタフェース SD-532 747276 1,100,000 886,400 *
松下通信工業 PIAFSシミュレータ VS-2515A 741141 3,798,000 680,000 *
松下通信工業 PIAFSモニタ VS-2315A 741150 2,078,000 350,000 *
松下通信工業 PHSシミュレータ2スロット(64Kbps) VS-2512A 741401 10,325,000 2,800,000 *
積水化学工業 マルチプロトコルアナライザ LINE EYE LE-2100 720210 190,000 63,300 *
大井電気 ファックステスタ(G3) FX-102 720820 535,000 28,300 *
大興電機製作所 ISDN擬似交換器 iNET1000 740111 3,415,000 895,700 *
 

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ 日新電子株式会社 ] [ 日新プランニング株式会社 ] [ 主要納入先 ] [ 計測器メーカー一覧 ] [ 受託校正 ] [ 加工・設計・製造 ] [ 計測機器・システム販売 ] [ 自動測定システム ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、 info@nisshin-sks.jpまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 日新電子株式会社
最終更新日 : 2002/08/09