ホーム 上へ

波形解析

ホーム
上へ

波形解析器

メーカー 品名 型番 型コード メーカー価格(円) 販売価格(円) 保証
NEC三栄 FFTアナライザ(4ch) DP6202-04 360740 1,920,000 330,700 *
アジレント・テクノロジー 高周波プローブ 85024A 360030 333,000 110,900 *
アジレント・テクノロジー スペクトラムアナライザ(9K〜26.5G) 8563E 360240 3,947,000 652,900 *
アジレント・テクノロジー スペクトラムアナライザOP151/160/051 8595E 360255 3,927,000 2,798,400 *
アジレント・テクノロジー スペクトラムアナライザOP151/160/051 8595E 360256 3,953,100 2,074,700 *
アジレント・テクノロジー スペクトラムアナライザ(9KHz〜50GHz) 8565EC 360270 7,396,000 6,094,400 *
アジレント・テクノロジー スペクトラムアナライザ(9K-1.8GHz) 8591E 360272 1,365,000 887,700 〜 1,169,500 *
アジレント・テクノロジー スペクトラムアナライザOP101/102 8596E 360280 4,308,100 2,216,400 *
アジレント・テクノロジー スペクトラムアナライザOP101/102 8596E 360281 3,774,100 1,989,900 *
アジレント・テクノロジー スペクトラムアナライザ(10Hz〜150MHz) 3588A 360310 2,802,000 511,400 *
アドバンテスト スペクトラムアナライザ(8G) R3267 360320 3,160,000 2,546,400 *
アドバンテスト スペクトラムアナライザ R3273 360332 4,770,000 3,624,800 *
アドバンテスト スペクトラムアナライザ(3.5GHz) R4131D 360630 980,000 115,000 *
アドバンテスト SRAMメモリカ-ド2MB(U4941ヨウ) A09509 360682 60,000 22,700 *
アドバンテスト ディジタルスペクトラムアナライザ R9211E 370131 1,080,000 54,500 *
ソニー・テクトロニクス リアルタイムスペクトラムアナライザ WCA380 360710 6,200,000 4,685,800 *
 
スペクトラムアナライザ
 
ケーブルTVアナライザ アジレント
8591C
070292 ケーブルTVアナライザ1MHz〜1.8GHz,-15dBmV〜+70dBm 1,974,000 496,000
ポータブルトラッキングジェネレータ アジレント
85640A
070654 スカラ解析(300KHz〜2.9GHz) 952,900 250,000
リアルタイム・スペクトラムアナライザ 日本テクトロニクス
3086
070477 DC〜3GHz,50Ω,N型,Op.IS,20 7,070,000 1,000,000

 

 

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ 日新電子株式会社 ] [ 日新プランニング株式会社 ] [ 主要納入先 ] [ 計測器メーカー一覧 ] [ 受託校正 ] [ 加工・設計・製造 ] [ 計測機器・システム販売 ] [ 自動測定システム ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、 info@nisshin-sks.jpまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 日新電子株式会社
最終更新日 : 2002/12/16